更新時(shí)間:2024-01-10
訪問(wèn)量:680
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):MF-50
品牌 | AND/艾安得 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,制藥,綜合 |
---|---|---|---|
最大顯示 | 0.001克 | 最小顯示 | 0.01%(0.1%) |
AND水分快速鹵素測(cè)定儀
原裝正品日本AND愛(ài)安德水份測(cè)試儀
質(zhì)量傳感器系統(tǒng)SHS
直管鹵素?zé)艉托滦蚐RA機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)高速、均勻加熱
MS-70 / MX-50 標(biāo)配 WinCT-Moisture 數(shù)據(jù)通信軟件
RS-232C 接口(D-Sub25P 母頭)標(biāo)準(zhǔn)
MS-70 / MX-50可以校準(zhǔn)加熱溫度
包括用于檢查水分含量準(zhǔn)確性的樣品(不包括ML-50)
標(biāo)準(zhǔn)、快速、自動(dòng)終止、定時(shí)、手動(dòng)模式可選
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器數(shù)量 每個(gè)樣品的測(cè)量條件:最多 20 (MS/MX)、10 (MF)、5 (ML) 批量輸出:最多 100 (MS/MX)、50 (MF)、30 (ML)
GLP, GMP, GCP, ISO 輸出
大型熒光顯示屏
鹵素?zé)艨捎捎脩舨鹦痘蚋鼡Q
樣品盤可以清洗和重復(fù)使用
“酒石酸鈉”作為附在 MS-70、MX-50 和 MF-50 上的標(biāo)準(zhǔn)樣品,可讓您檢查水份含量測(cè)量的準(zhǔn)確性并始終保持高精度。
型號(hào)名稱 | MS-70 | MX-50 | ||
冰雹重量 | 71% | 51% | ||
測(cè)量精度 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 水分百分比 | 樣品重量 5 g 或更多 | 0.01% | 0.02% |
樣品重量 1 g 或更多 | 0.05% | 0.1% | ||
大規(guī)模顯示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
最小顯示 | 水分百分比(可選) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
大規(guī)模顯示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
溫度設(shè)定范圍 | 30~200°C(增量1°C) | 50~200°C(增量1°C) | ||
計(jì)量單位 | 水分百分比、固體含量、比率、質(zhì)量顯示 | |||
通訊軟件(光盤提供) | 包括 WinCT 水分標(biāo)準(zhǔn)品 | |||
測(cè)量結(jié)束條件的記憶 | 20套 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 100 個(gè)數(shù)據(jù) | |||
加熱方式 | 鹵素?zé)簦ㄖ惫苁?,最大加熱能?00W) | |||
樣品盤 | 材料 = A1050 (鋁), Φ85mm | |||
外形尺寸/體重 | 215(寬)× 320(深)× 173(高)毫米/約6公斤 |
型號(hào)名稱 | MF-50 | ML-50 | ||
冰雹重量 | 51% | |||
測(cè)量精度 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 水分百分比 | 樣品重量 5 g 或更多 | 0.05% | 0.1% |
樣品重量 1 g 或更多 | 0.2% | 0.5% | ||
大規(guī)模顯示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
最小顯示 | 水分百分比(可選) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
大規(guī)模顯示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
溫度設(shè)定范圍 | 50~200°C(增量1°C) | |||
計(jì)量單位 | 水分百分比、固體含量、比率、質(zhì)量顯示 | |||
通訊軟件(光盤提供) | 溫康特 | 不包括在內(nèi) | ||
測(cè)量結(jié)束條件的記憶 | 10套 | 5套 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 50 個(gè)數(shù)據(jù) | 30 個(gè)數(shù)據(jù) | ||
加熱方式 | 鹵素?zé)簦ㄖ惫苁?,最大加熱能?00W) | |||
樣品盤 | 材料 = A1050 (鋁), Φ85mm | |||
外形尺寸/體重 | 215(寬)× 320(深)× 173(高)毫米/約6公斤 |
打開(kāi)和關(guān)閉加熱器蓋
的注意事項(xiàng) 本儀器是精密儀器。 在測(cè)量開(kāi)始時(shí)加載樣品或在測(cè)量結(jié)束后取出樣品時(shí),輕輕打開(kāi)和關(guān)閉加熱器蓋。
上一篇 : HR-100AZAND高精度內(nèi)置電子秤
下一篇 : 21000PIKAL磨料工業(yè)多功能拋光劑