更新時間:2024-09-29
訪問量:188
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:ZM-S□S04N
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達薄型清潔模塊
日本NITTA霓達薄型清潔模塊
配備高效交流電機,單元高度低至 16.8 厘米。 除了所有七種型號的標準規(guī)格外,還可以靈活地升級到 ULPA 過濾器。
低噪音、低高度配備
高效渦輪風扇,單元高度最小為 168 毫米
共有 7 種標準型號,
種類繁多,提供單相 100V 和 3 相 200V 工作電源
易于使用的標準規(guī)格
主體外殼由不銹鋼制成,并配有預過濾器(無紡布)作為標準設備
ULPA 濾波器支持如果需要,還可以支持各種
ULPA 濾波器
型 | ZM-S□S04N 系列 | ZM-S□S05N 系列 | ZM-S□S06N 系列 | ZM-S□S12N 系列 | ZM-T□S05N 系列 | ZM-T□S06N 系列 | ZM-T□S12N 系列 | ||||||||
濾波器 | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | HEPA 系列 | ULPA | |
尺寸 [mm] | D | 400 | 500 | 610 | 610 | 500 | 610 | 610 | |||||||
W | 400 | 500 | 610 | 1220 | 500 | 610 | 1220 | ||||||||
H | 168 | 168 | 202 | 202 | 168 | 202 | 202 | ||||||||
權力 | 單相 100V 50/60Hz | 3 單相 200V 50/60Hz | |||||||||||||
電動機 | 交流電機 30W | 交流電機 50W | 交流電機 30W | 交流電機 60W | |||||||||||
風量 [m3/min] | 50 赫茲 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 4.8 | 10 | 8.3 | 13.7 | 12.2 | 6.2 | 5.3 | 10.9 | 9.2 | 15.6 | 14.2 |
60 赫茲 | 4.4 | 3.8 | 6.5 | 5.5 | 10 | 8.2 | 13.8 | 12.7 | 6.7 | 5.7 | 11.2 | 9.4 | 15.9 | 14.2 | |
功耗 [W] | 50 赫茲 | 40 | 39 | 43 | 43 | 104 | 405 | 100 | 102 | 45 | 45 | 100 | 104 | 101 | 106 |
60 赫茲 | 47 | 46 | 57 | 57 | 126 | 125 | 122 | 127 | 57 | 57 | 117 | 120 | 116 | 120 | |
噪聲 [db(A)] | 50 赫茲 | 51 | 50.5 | 54 | 52.5 | 56 | 56 | 58.5 | 57 | 54 | 53 | 57.5 | 58 | 57.5 | 57 |
60 赫茲 | 52.5 | 52 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 58 | 58 | 58 | 57 | |
本體材料 | 鋁(側面)+ SUS(頂板) | ||||||||||||||
重量 [kg] | 8.5 | 9.5 | 14.1 | 20.1 | 9.5 | 14.1 | 20.1 |
* 以上所有值均為外部靜壓 0 Pa 時的值。 * 以上所有值均為外部靜壓 0 Pa 時的值。
* 噪聲值是暗室中裝置吹氣面正下方 1 m 處的噪聲值。 事實上,所述值因安裝支架和周圍環(huán)境(背景噪音、合成聲音、墻壁反射聲音等)而異。
不保證有噪音,請將其用作參考數(shù)據(jù)。
* 質(zhì)量是包括過濾器在內(nèi)的質(zhì)量。
上一篇 : 7950日本NITTA霓達高壓擴散器
下一篇 : NGP2-U30日本NITTA霓達薄型清潔組件