更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:161
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):Z-300
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本ULVOIL愛(ài)發(fā)科真空潤(rùn)滑脂
日本ULVOIL愛(ài)發(fā)科真空潤(rùn)滑脂
測(cè)試項(xiàng)目 | Z-300 系列 | 超級(jí) Z-300 | 測(cè)定 |
---|---|---|---|
外觀 | 白色,粘稠 | 白色,粘稠 | 看到 |
弓度:60W | 299 | 300 | JIS K 2220.7 |
出油度:200°C ×24h | 8.6% | 10.6% | JIS K 2220.11 |
密度 | 1.97 克/厘米3 | 1.97 克/厘米3 | |
基礎(chǔ)油運(yùn)動(dòng)粘度:40°C | 150 毫米2/秒 | 68.8 毫米2/秒 | JIS K 2220.23 |
基礎(chǔ)油運(yùn)動(dòng)粘度:100°C | 47 毫米2/秒 | 13.8 毫米2/秒 | |
粘度指數(shù) | 355 | 209 | |
傾點(diǎn) | ? 70°C | ? 70°C | JIS K 2269 |
蒸氣壓(基礎(chǔ)油): 20°C 時(shí) | 2,8×10?7帕斯卡 | 6.4×10?10帕斯卡 | VAP-9000 評(píng)估* |
3.9×10?10帕斯卡 | ? | 克努森積液法 | |
蒸氣壓(基礎(chǔ)油) :100°C | 4.3×10?5帕斯卡 | 1.8×10?6帕 | VAP-9000 評(píng)估* |
1.3×10?6帕斯 | ? | 克努森積液法 |
* 工作溫度范圍為 -70 至 250 (°C)(上限為工作極限溫度)
* 由 Advance Science and Technology Co., Ltd. 的 VAP-9000 評(píng)估。
為了實(shí)現(xiàn) Z 系列的全部潤(rùn)滑性能,它非常反對(duì)其他物質(zhì)的污染。 使用時(shí)請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)。
保持使用區(qū)域清潔。
使用干凈的器具進(jìn)行填充
請(qǐng)清潔存放,以免碎屑混入油脂容器中。