更新時間:2024-10-18
訪問量:146
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:WL10-NF-2 4D1
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本COPAL科寶液體泄漏傳感器
日本COPAL科寶液體泄漏傳感器
采用光學技術(shù),可在各種區(qū)域操作
無需通風器和額外的放大電路即可檢測泄漏
PFA 外殼可用于檢測腐蝕性液體的泄漏
緊湊而纖薄的尺寸 ( φ 25 mm, t = 10 mm)
無鉛焊接,UL 標準,CE 標志
除非另有說明,否則規(guī)格定義為 25±5 °C 的環(huán)境溫度和 24 VDC 的激勵電壓。
工作溫度范圍 | -10~60°C |
---|---|
工作濕度 | 35 ~ 85%RH(無冷凝) |
儲存溫度 | -20~70°C(大氣壓、濕度 65 %RH 以下) |
壓力介質(zhì) | 水 (PP) / 與 PFA 相容的腐蝕性流體 |
外殼材料 | PP/PFA 聚丙烯 |
凈重 | 約 30g(WL10- * P-2) |
電源電壓 | 12~24±10 %伏直流電 |
消耗電流 | 最大 10mA (集電極開路輸出除外) |
除非另有說明,否則規(guī)格定義為 25±5 °C 的環(huán)境溫度和 24 VDC 的激勵電壓。
開關(guān)輸出接口 | 交換容量 | 殘余電壓 | 運營等級 |
---|---|---|---|
NPN | 耐壓性 : 30 VDC 灌電流 : 最大 50 mA(過電流保護) | 最大 1.0 V | 正常狀態(tài) : 開關(guān)輸出 ON / 綠色 LED 亮起 漏電檢測 : 開關(guān)輸出 OFF / 紅色 LED 亮起 |
PNP | 耐壓性 : 24 VDC 源電流 : 最大 50 mA(過電流保護) | 最大 2.0 V | 正常狀態(tài) : 開關(guān)輸出 ON / 綠色 LED 亮起 漏電檢測 : 開關(guān)輸出 OFF / 紅色 LED 亮起 |
檢測項目 | 測試條件 | 規(guī)范 |
---|---|---|
振動 | 10~500 Hz,最大 1.5 mm,98.1 m/s2, 3 個方向,每個方向 2 小時 | 符合標準規(guī)格 |
休克 | 490 米/秒2, 3 個方向,每個方向 3 次 | |
防護等級 | IP67 防護等級 |
WL10- | N | P- | 2 |
---|---|---|---|
系列名稱 | 開關(guān)輸出接口 N:NPN 集電極開路 P:PNP 集電極開路 | 外殼材料 P:PP(聚丙烯) F:PFA(全氟烷氧基烷烴) | 電纜長度 2:2 米 4:4 米 |
型號 | 開關(guān)輸出接口 | 外殼材料 | 電纜長度 | 計算機輔助設(shè)計 |
---|---|---|---|---|
WL10-NP-2 系列 | NPN | 聚丙烯 | 2 米 |
|
WL10-NP-4 系列 | NPN | 聚丙烯 | 4 米 |
|
WL10-NF-2 系列 | NPN | PFA 系列 | 2 米 |
|
WL10-NF-4 系列 | NPN | PFA 系列 | 4 米 |
|
WL10-PP-2 | PNP | 聚丙烯 | 2 米 |
|
WL10-PP-4 系列 | PNP | 聚丙烯 | 4 米 |
|
WL10-PF-2 系列 | PNP | PFA 系列 | 2 米 |
|
WL10-PF-4 系列 | PNP | PFA 系列 | 4 米 |
|
除非另有規(guī)定,公差:± 0.5(單位:mm)