更新時(shí)間:2024-10-28
訪問(wèn)量:126
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):A22TK-2LR-12-K01
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開(kāi)關(guān)
類 | 安全鑰匙選擇開(kāi)關(guān) | |
---|---|---|
缺口數(shù)量 | 2 個(gè)槽口 | |
操作單元 | 操作單元的形狀 | 鍵形狀 |
插拔位置 | 左 | |
NC 觸點(diǎn)閉合的位置 | 右 | |
負(fù)荷 | 用于一般負(fù)載 | |
最小施加載荷 | 直流 5V 10mA | |
觸點(diǎn)評(píng)級(jí) | 觸點(diǎn)配置 | 2b+1a |
額定載流電流 | 10安培 | |
分閘和合閘容量 (AC) | 電阻負(fù)載 (AC-12):24 VAC 10 A / 110 VAC 10 A / 220 VAC 6 A / 380 VAC 3 A / 440 VAC 2 A 感性負(fù)載 (AC-15):24 VAC 10 A / 110 VAC 5 A / 220 VAC 3 A / 380 VAC 2 A / 440 VAC 1 A | |
開(kāi)合容量 (DC) | 電阻負(fù)載 (DC-12):24 VDC 10 A / 110 VDC 2 A / 220 VDC 0.6 A / 380 VDC 0.2 A 感性 負(fù)載 (DC-13):24 VDC 1.5 A / 110 VDC 0.5 A / 220 VDC 0.2 A / 380 VDC 0.1 A | |
開(kāi)合容量說(shuō)明 | 測(cè)量條件:環(huán)境溫度 20±2°C、環(huán)境濕度 65±5%RH、工作溫度 20 次/分鐘 | |
終端規(guī)格 | 螺釘端接 (M3.5) | |
允許的運(yùn)行頻率 | 電氣:30 次/分鐘 機(jī)械:30 次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 100MΩ 或更高 (DC500V mega) | |
介電強(qiáng)度 | 相同端子之間:AC2500V 50/60Hz 1min端子與接地之間 :AC2500V 50/60Hz 1min | |
抗振性 | 誤動(dòng)作:10~55Hz 雙振幅 1.5mm(誤動(dòng)作 1ms 內(nèi)) | |
抗沖擊性 | 續(xù)航時(shí)間:1000 m/s2 故障 :最大 250 m/s2(1 ms 以內(nèi)誤動(dòng)作) | |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí):-20~70°C(但不是凍結(jié)或冷凝)儲(chǔ)存 :-40~70°C | |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時(shí):35~85%RH | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 前面板:IP65 | |
觸電防護(hù)等級(jí) | II 類 | |
PTI(跟蹤特性) | 175 | |
污染程度 | 3 (EN60947-5-1) |
日本OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開(kāi)關(guān)
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛(ài)拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛(ài)安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。