更新時間:2024-09-29
訪問量:178
廠商性質:經(jīng)銷商
型號:9110
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 100萬-150萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達便攜式粒子計數(shù)器
日本NITTA霓達便攜式粒子計數(shù)器
0.1um 以上的高流速便攜式空氣粒子計數(shù)器
TSI 的便攜式空氣粒子計數(shù)器 9110 型是一款高品質型號,采用支持日語的 5.7 英寸大型彩色 LCD 觸摸屏,追求易于查看和易于使用。
電池(可拆卸)可以內置在主機的背面,可以在沒有電源或突然停電的地方不停地進行測量。
您可以在粒子計數(shù)器本身上自動保存 10,000 條數(shù)據(jù)記錄,使用內置打印機打印,并使用 USB 存儲器或下載軟件將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C。
規(guī)格
型 | 9110 |
---|---|
粒徑通道數(shù) | 8 粒度 |
粒度分類 | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0微米 |
樣品流速 | 28.3 升/分鐘(1 英尺3/分鐘) |
最大可測量顆粒濃度* | 100,000 個/28.3L |
錯誤計數(shù) | 每 5 分鐘不超過 1 件 |
光源 | 氦氖激光器 |
最大采樣管長度 | 8 分鐘 |
我該怎么做? | 觸控面板 |
屏幕 | 5.7 英寸 LCD 顯示屏(Windows CE / 彩色觸摸屏) |
尺寸(寬×深×高)mm | 206×522×236 |
重量 | 12.7 kg(含 4 塊電池),11.1 kg(不含電池) |
電源電壓/頻率 | AC100~240V 50-60Hz |
電池 | 可拆卸鋰離子電池(可安裝 4 節(jié)) |
電池壽命 | 約 4 小時的連續(xù)使用 |
使用環(huán)境 | 溫度:10~35°C,濕度:20~95%(無冷凝) |
排氣口過濾 | 內置 HEPA 過濾器 |
通信接口 | USB / 以太網(wǎng) (Modbus TCP) |
保存數(shù)據(jù) | 10000 個數(shù)據(jù) |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB 存儲器 / 下載軟件 / 打印輸出 / 監(jiān)控軟件(可選) |
數(shù)據(jù)屏幕顯示 | 最多 10,000 個(滾動) |
單位 | pcs、pcs/ft3、pcs/m3(可選) |
測量時間(周期) | 1 秒 ~ 99 小時 |
測量周期 | 1~9999 次或連續(xù)測量 |
鬧鐘設置 | 每種粒徑的輸入件數(shù)(體積:最大 85 dB) |
語言 | 日語/英語/中文/西班牙語/德語/法語/意大利語(可選) |
外殼材料 | 不銹的 |
標準配件 | ?等速吸塵探頭(用于管連接) ?吹掃過濾器 ?電源線 ?管子(3m)、電池組(1個)、打印紙 ?數(shù)據(jù)下載軟件(TrakProLiteSecure * WEB DL)、USB電纜 ?使用說明書(WEB DL)、校準證書 ?檢查報告 ?可追溯性 (WEB DL) |
選擇 | ?手提箱 ?電池組 ?電池充電 器 ?濾光片掃描探頭 ?溫度和濕度探頭 ?溫度/風速傳感器探頭 ?溫度/濕度/風速傳感器探頭 ?打印紙 ?等速吸力探頭(用于直接連接到計數(shù)器)?管子(20/30m) ?帶排氣 HEPA 的專用手推車 ?風扇排氣過濾器 |
日本NITTA霓達便攜式粒子計數(shù)器
湖南中崎主要合作客戶有:關西涂料(ALESCO)、歐菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯國際(SMIC), 京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、天馬(TIANMA)、柔宇(ROYOLE)、豐田(TOYOTA)、SUZUKI(鈴木)、比亞迪(BYD)、大疆(DJI)、艾華集團(AISHI)、駿馬精密(ZAMA)、三一重工(SANY)、中聯(lián)重科(ZOOMLION)、山河智能SUNWARD、科力遠CORUN、太平洋半谷PH、廣汽三菱MITSUBISHI MOTORS、住友橡膠SUMITOMO、藍思科技LENS、中車CRRC、三諾SINOCARE等,憑借專業(yè)銷售代理的經(jīng)驗,成熟的產(chǎn)品,贏得了廣大客戶的信任。