更新時間:2024-09-29
訪問量:204
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:9001
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本NITTA霓達納米粒子計數(shù)器
日本NITTA霓達納米粒子計數(shù)器
粒徑范圍 | 10 納米~1 微米 |
---|---|
吸入流量 | 2.83升/分鐘(0.1CFM) |
冷凝液 | 超純水或去離子水 |
9001 型納米粒子計數(shù)器(CPC/凝聚粒子)非常適合在 ISO 1 級和 2 級超級潔凈室中進行清潔度控制,因為它使用超純水或去離子水作為冷凝水。 與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,它實現(xiàn)了更高的流速,具有非常低的誤計數(shù)率,并配備了自診斷功能,即使在超潔凈環(huán)境中也能進行高精度測量。
當與高壓擴散器(可選)結(jié)合使用時,還可以測量高壓氣體(CDA、N2、Ar)管道中的納米顆粒。
規(guī)范
型 | 9001 |
---|---|
粒徑范圍 | 10 納米 – 1 微米 |
粒徑通道數(shù) | 1通道 |
樣品流速 | 2.83 升/分鐘(0.1 英尺3/分鐘) |
最大可測量顆粒濃度* | 57,000,000/28.3L *計數(shù)損失 10% 或更少 |
錯誤計數(shù) | <0.07 個/28.3 升 |
光源 | 二極管激光器 |
最大管長 | 1 m(10 nm 顆粒) |
主機操作 | 觸控面板 |
現(xiàn)場 | 5.7 英寸 LCD 顯示屏 |
大小 | 246 (W) x 218 (D) x 569 (H) mm (不含水瓶) |
重量 | 13 公斤 |
電源電壓 | 交流100~240V |
使用環(huán)境 | 溫度:15~35°C |
排氣口過濾 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
通信 | USB / 以太網(wǎng) (Modbus TCP) |
保存數(shù)據(jù) | 10000 個數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB 存儲器 / 下載軟件 / 監(jiān)控軟件(可選) |
數(shù)據(jù)屏幕顯示 | 最多 10,000 個(滾動) |
單位 | pcs、pcs/ft3、pcs/m3(可選) |
測量時間(周期) | 1 秒 ~ 99 小時 |
測量周期 | 1~9999 次或連續(xù)測量 |
鬧鐘設(shè)置 | 數(shù)量輸入(音量:最高 85 分貝) |
警報輸出 | 無電壓觸點 (AC/DC 0-60V 1.5A) |
語言 | 日語/英語/中文/西班牙語/德語/法語/意大利語(可選) |
外殼材料 | 不銹的 |
標準配件 | ?電源適配器 ?吹掃過濾器 ?入口 ?連接管 噴嘴 ?水瓶(供水用) ?排水瓶 ?瓶子固定支架 ?數(shù)據(jù)下載軟件(TrakProLiteSecure *WEB DL) ?USB電纜/使用說明書(WEB DL) ?校準證書 ?檢查報告 ?可追溯性(WEB DL) |
選擇 | - 高壓擴散器(型號 7950) - 手提箱 監(jiān)控軟件 (FMS5) - 采樣管(外徑:3/16 英寸) |
上一篇 : 7201日本NITTA霓達遠程粒子傳感器
下一篇 : 7950日本NITTA霓達高壓擴散器