更新時(shí)間:2025-06-26
訪問(wèn)量:23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):CRTM-R1-EL
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科晶體沉積監(jiān)測(cè)儀
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科晶體沉積監(jiān)測(cè)儀
特征
出色的速率穩(wěn)定性和分辨率使其適用于低速率控制。
能力值(CI 值)測(cè)量功能提高了晶體異常檢測(cè)能力。
可以同時(shí)控制多達(dá) 8 個(gè)源的氣相沉積。(添加選項(xiàng))
通信方式支持以太網(wǎng)和 RS-232C。
可以保存各種日志數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可以傳輸?shù)?USB 并在 PC 上進(jìn)行分析。
OLED 沉積過(guò)程中的薄膜厚度和速率監(jiān)控。
頻率 | 測(cè)量范圍 | 4.00 至 3.00MHz @4MHz 5.00 至 3.50MHz @5MHz 6.00 至 4.50MHz @6MHz |
測(cè)量分辨率 | 1毫赫茲 | |
顯示分辨率 | 1毫赫茲 | |
沉積速率 | 測(cè)量范圍 *1 | 0.000 至 999.9?/s(0 至 99.99nm/s) |
測(cè)量分辨率 *2 | 0.0028?/s @4MHz 0.0018?/s @5MHz 0.0012?/s @6MHz | |
顯示分辨率 *1 | 0.001 ?/秒 | |
薄膜厚度 | 測(cè)量范圍 *1 | 0.000 至 9999k? (0 至 999.9μm) |
測(cè)量分辨率 *2 | 0.0028? @4MHz 0.0018? @5MHz 0.0012? @6MHz | |
顯示分辨率 *1 | 0.001 千米 | |
傳感器頻率 | 4MHz、5MHz、6MHz | |
可安裝的傳感器數(shù)量(單個(gè)) | 2 個(gè)(可選擇添加一組 2 個(gè)傳感器,最多 8 個(gè)傳感器。 | |
可安裝的傳感器數(shù)量(多個(gè)) | 2 個(gè)(可選擇添加一組 2 個(gè)傳感器,最多 8 個(gè)傳感器。 | |
采樣率 | 100 毫秒 | |
沉積程序數(shù)量 | 999 | |
過(guò)程程序數(shù)量 | 99 | |
數(shù)字輸入點(diǎn) | 14(可以選擇添加一組 14 個(gè)點(diǎn),最多 56 個(gè)點(diǎn)。 | |
數(shù)字輸出點(diǎn) | 8(可以選擇添加一組 8 個(gè)點(diǎn),最多 32 個(gè)點(diǎn)。 | |
模擬輸出點(diǎn) | 2(可以選擇添加一組 2 個(gè)點(diǎn),最多 16 個(gè)點(diǎn)。 | |
模擬輸出范圍 | -10 至 +10V | |
通信方式 | 以太網(wǎng) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RS-232C USB(B 型,用于使用專(zhuān)用軟件設(shè)置) | |
外部尺寸(寬 x 深 x 高) | CRTM-R1-EL:約 480 x 320 x 130 毫米 CTM-EL(-D):約 80 x 152 x 53 毫米 | |
重量 (kg) | CRTM-R1-EL: 5.3 千克(安裝選件時(shí)最高可達(dá) 5.8 千克) CTM-EL(-D): 0.6 千克 | |
效用 | 交流 100 至 240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 150瓦 | |
合適的保險(xiǎn)絲 | 250V 2.5A (2 個(gè) 5 x 20mm) | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP20 防護(hù)等級(jí) | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | 第二類(lèi) | |
高度 | 海拔 2000m 以下 | |
污染水平 | 2 | |
經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 溫度 5 至 40°C 濕度 20 至 85%RH(無(wú)冷凝) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 -10 至 60°C 濕度 20 至 85%RH(無(wú)冷凝) | |
預(yù)熱時(shí)間 | 約 30 分鐘 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE |
* 1:這是 Tooling = 100 且 Density = 1
* 2 時(shí)的值:這是 Tooling = 100 且 Density = 1 時(shí)轉(zhuǎn)換頻率分辨率的值。